
功能介绍
| 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5100XDYQ6型电源车 | 外型尺寸(mm): | 8200,7780×2350,2450×2950,3400,3500 |
| 底盘型号: | QL1110ANMAY | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 10000 | 准乘人数(人): | 3 |
| 整备质量(kg): | 9805 | 最高车速(km/h): | 110 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1110ANMAY | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1680 |
| 轴 距(mm): | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 后 轮 距(mm): | 1650 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
4HK1-TCG61 |
五十铃(中国)发动机有限公司 |
5193 |
139 |